I33A.3 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Total Mulheres (%) (2000/01 a 2016/17)
I33A.3 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Total Mulheres (%) (2000/01 a 2016/17)
                                       
Ciclo e ano Total 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 5.º ano 6.º ano Total 7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano
2000/01 Continente 11,7 7,7 0,0 13,2 7,6 8,9 11,3 12,0 10,5 17,4 20,8 16,9 14,2 36,3 35,3 23,0 49,2
  Norte 12,5 7,9 0,0 13,2 7,7 9,5 11,6 11,9 11,4 19,0 23,1 18,3 14,9 36,3 35,8 22,7 49,6
  Centro 10,0 7,2 0,0 12,5 6,8 8,4 8,4 8,8 8,0 14,6 16,7 14,6 12,6 33,9 32,7 19,2 47,8
  A.M. Lisboa 12,0 7,8 0,0 13,7 8,0 8,5 12,9 14,3 11,4 17,2 20,5 16,4 14,4 38,1 36,1 26,6 49,9
  Alentejo 12,0 7,2 0,0 11,8 8,6 7,2 11,6 12,7 10,4 18,1 22,7 17,9 13,7 36,3 36,2 22,8 48,4
  Algarve 12,2 9,0 0,0 15,8 8,3 10,6 12,9 15,0 10,7 16,2 17,3 16,0 15,1 39,5 39,0 25,8 51,8
2001/02 Continente 12,4 7,5 0,0 13,4 7,2 8,4 13,7 14,2 13,3 18,1 21,9 17,6 14,5 35,0 34,9 19,1 48,8
  Norte 12,4 7,2 0,0 12,5 6,5 8,8 13,3 13,3 13,3 18,6 22,8 18,1 14,3 33,9 33,9 17,6 48,7
  Centro 10,8 6,7 0,0 12,2 6,6 7,2 10,9 11,5 10,4 16,0 18,3 16,4 13,2 34,1 33,5 17,0 49,0
  A.M. Lisboa 13,4 8,3 0,0 15,2 8,4 8,7 16,0 17,1 14,9 18,7 22,5 17,3 15,7 36,7 36,8 22,3 48,6
  Alentejo 13,7 7,8 0,0 14,1 8,0 8,0 15,4 16,4 14,4 20,1 24,9 18,8 16,2 35,8 36,6 20,3 48,3
  Algarve 14,1 8,4 0,0 15,5 7,3 9,6 17,0 16,7 17,3 19,4 23,6 20,2 14,1 37,1 36,2 22,8 50,0
2002/03 Continente 11,9 6,5 0,0 12,3 6,2 7,1 13,1 14,3 11,9 18,1 23,9 16,7 13,2 31,2 30,6 16,9 44,8
  Norte 11,6 6,3 0,0 11,9 5,6 7,3 12,3 13,0 11,6 18,0 24,1 16,9 12,5 29,5 28,7 15,3 43,6
  Centro 10,7 5,9 0,0 11,1 5,8 6,3 11,1 11,9 10,3 16,3 21,2 15,6 12,1 30,4 29,9 15,5 44,0
  A.M. Lisboa 12,6 6,7 0,0 12,5 7,0 7,0 15,3 17,2 13,4 18,8 24,9 16,6 14,1 33,7 33,5 19,3 46,9
  Alentejo 13,7 8,1 0,0 16,3 6,5 8,4 14,8 17,0 12,6 20,2 26,9 18,6 14,4 32,3 32,1 19,1 44,8
  Algarve 13,7 7,3 0,0 13,4 8,2 7,0 15,5 18,0 13,3 20,7 26,1 18,4 17,4 32,5 31,4 18,6 46,4
2003/04 Continente 8,9 4,9 0,0 9,7 4,1 5,3 9,5 9,6 9,5 13,8 17,7 13,3 9,8 29,5 28,1 14,3 44,9
  Norte 8,2 4,1 0,0 8,4 2,9 4,7 8,7 8,6 8,8 13,0 16,9 12,6 8,9 26,7 25,8 11,1 42,8
  Centro 7,6 4,1 0,0 8,5 3,1 4,5 7,1 6,6 7,5 12,1 15,4 11,4 9,4 29,2 25,7 13,3 46,8
  A.M. Lisboa 10,7 6,1 0,0 11,4 6,0 6,4 12,2 13,1 11,4 15,9 20,4 15,6 10,7 32,5 31,7 18,3 45,8
  Alentejo 10,4 6,2 0,0 12,2 5,6 6,5 10,6 10,4 10,9 15,6 19,9 14,5 11,6 30,1 31,1 16,7 41,3
  Algarve 10,9 6,6 0,0 12,8 5,9 7,1 12,0 11,7 12,3 15,9 19,1 15,8 11,9 34,6 33,4 19,6 50,8
2004/05 Continente 8,8 4,1 0,0 8,6 3,1 4,1 8,5 8,7 8,3 15,3 17,1 12,8 16,0 27,8 24,1 12,1 45,7
  Norte 8,2 3,5 0,0 7,8 2,1 3,7 7,6 7,6 7,5 14,7 15,8 12,1 16,4 25,7 22,7 9,7 44,2
  Centro 7,4 3,2 0,0 7,5 2,3 2,7 6,2 6,3 6,2 13,4 14,5 11,1 14,5 28,2 24,0 11,0 46,9
  A.M. Lisboa 10,2 5,0 0,0 9,6 4,5 5,4 11,1 11,7 10,5 17,2 20,1 14,6 16,3 29,1 25,5 15,4 45,1
  Alentejo 10,7 5,9 0,0 12,0 4,7 6,0 9,9 10,0 9,8 17,6 21,2 14,0 17,4 29,9 24,6 14,6 48,6
  Algarve 10,4 5,2 0,0 10,6 4,5 5,0 11,0 11,6 10,4 17,2 19,6 14,7 16,9 31,7 28,1 15,2 49,1
2005/06 Continente 8,5 3,6 0,0 7,7 2,6 3,7 7,1 7,1 7,0 15,9 16,9 12,2 18,6 27,3 21,5 15,9 42,9
  Norte 8,1 3,2 0,0 7,1 2,1 3,3 6,1 5,9 6,3 15,7 16,2 11,7 19,2 25,4 19,4 13,3 42,5
  Centro 6,9 2,7 0,0 6,6 1,6 2,5 4,8 4,8 4,7 13,4 13,9 10,1 16,3 26,7 21,0 15,4 41,5
  A.M. Lisboa 9,9 4,3 0,0 8,3 3,6 4,8 9,8 10,1 9,5 18,0 19,8 14,2 19,7 29,0 23,5 19,2 43,3
  Alentejo 9,9 5,0 0,0 10,8 4,2 4,8 8,0 8,0 7,9 17,7 18,7 14,5 19,6 28,5 23,4 15,7 42,9
  Algarve 9,7 4,2 0,0 9,5 2,7 4,7 9,7 10,5 8,8 17,1 19,2 13,3 18,6 33,9 28,2 20,5 52,8
2006/07 Continente 8,1 3,3 0,0 6,5 2,8 3,9 6,8 6,4 7,3 15,4 16,7 11,5 17,9 22,0 16,3 13,8 34,4
  Norte 7,5 2,8 0,0 5,6 2,1 3,3 5,6 5,0 6,2 14,7 15,9 10,6 17,5 20,1 15,1 11,6 32,1
  Centro 6,7 3,0 0,0 6,3 2,4 3,3 5,0 5,0 4,9 12,4 12,3 9,0 15,9 20,7 15,7 12,9 32,5
  A.M. Lisboa 9,8 3,9 0,0 7,0 3,7 4,8 9,7 9,1 10,4 18,4 20,9 14,5 19,4 25,0 18,0 17,1 38,2
  Alentejo 8,9 4,1 0,0 8,2 3,9 4,3 7,2 7,2 7,2 16,6 17,8 12,4 19,6 22,9 17,8 15,5 34,4
  Algarve 9,9 4,8 0,0 8,5 4,3 6,0 9,3 8,9 9,6 17,3 18,5 13,0 20,5 25,4 18,0 16,2 39,5
2007/08 Continente 6,4 3,1 0,0 5,9 2,6 3,7 5,3 5,2 5,5 11,5 13,6 9,1 11,6 18,5 14,8 10,2 30,4
  Norte 5,2 2,5 0,0 4,7 1,7 3,1 3,7 3,4 3,9 10,0 11,2 7,6 11,0 16,5 13,1 8,0 28,1
  Centro 5,1 2,7 0,0 5,7 1,7 2,9 3,7 3,5 3,8 9,2 10,7 7,3 9,5 17,2 14,0 9,2 28,7
  A.M. Lisboa 8,5 4,1 0,0 7,0 4,0 5,1 8,3 8,2 8,5 15,1 18,7 12,4 13,6 21,9 17,8 13,3 34,8
  Alentejo 7,0 3,9 0,0 7,9 3,1 3,9 6,1 6,1 6,0 12,3 14,6 9,6 12,4 19,3 15,0 12,0 30,8
  Algarve 8,5 4,0 0,0 7,2 4,1 4,1 8,8 8,5 9,1 14,8 16,6 11,9 15,7 21,4 16,7 12,9 34,6
2008/09 Continente 6,1 2,9 0,0 5,9 2,5 3,2 4,9 4,9 5,0 11,2 13,1 9,1 11,1 16,4 14,4 9,2 27,0
  Norte 4,8 2,2 0,0 4,7 1,6 2,4 3,3 3,1 3,5 9,4 10,7 7,5 9,8 14,4 12,3 7,9 24,1
  Centro 5,0 2,8 0,0 6,2 2,0 2,8 3,5 3,7 3,3 9,1 10,3 7,0 9,7 16,0 13,9 8,4 26,7
  A.M. Lisboa 7,9 3,6 0,0 6,5 3,4 4,3 7,7 7,3 8,0 14,7 17,8 12,3 13,3 19,5 17,0 11,5 31,9
  Alentejo 6,9 3,7 0,0 7,3 3,5 3,6 5,9 6,2 5,5 12,3 13,2 10,8 12,7 16,3 14,5 9,2 26,1
  Algarve 8,5 4,3 0,0 8,4 4,0 4,6 7,6 7,9 7,3 15,5 18,8 11,8 15,4 18,3 17,8 10,2 28,5
2009/10 Continente 6,1 3,1 0,0 5,9 2,7 3,5 5,1 4,7 5,5 10,9 12,4 8,9 11,3 16,3 14,8 8,8 26,5
  Norte 4,7 2,4 0,0 4,5 1,7 3,0 3,3 3,0 3,7 8,7 9,7 7,0 9,3 14,3 12,9 7,8 23,3
  Centro 5,2 2,8 0,0 6,2 2,5 2,5 3,8 3,6 4,0 9,2 9,7 7,3 10,7 14,9 13,4 7,6 24,5
  A.M. Lisboa 8,1 3,7 0,0 6,5 3,6 4,7 7,9 7,3 8,4 14,8 17,6 12,3 14,1 20,0 17,8 11,0 32,6
  Alentejo 6,8 4,2 0,0 8,3 4,1 4,1 5,9 5,8 6,0 11,3 12,2 9,5 12,1 16,3 15,6 7,9 26,5
  Algarve 8,1 4,3 0,0 8,0 4,2 4,6 7,3 6,5 8,2 14,3 16,8 11,3 14,1 19,4 18,6 11,6 29,0
2010/11 Continente 5,8 2,8 0,0 5,6 2,1 3,1 4,9 4,9 4,9 10,6 11,9 8,1 11,6 17,8 14,7 9,5 29,6
  Norte 4,7 2,2 0,0 4,4 1,5 2,6 3,5 3,4 3,6 8,7 9,1 6,6 10,4 15,1 12,6 7,9 25,2
  Centro 5,0 2,4 0,0 5,5 1,8 2,1 4,0 4,4 3,5 9,0 9,7 7,0 10,4 16,5 13,7 7,7 28,5
  A.M. Lisboa 7,5 3,4 0,0 6,2 2,8 4,3 6,8 6,7 7,0 13,7 16,3 10,6 13,8 22,2 17,5 12,8 36,9
  Alentejo 6,9 3,7 0,0 7,9 3,1 3,5 5,8 5,8 5,8 12,0 14,0 9,5 12,3 18,3 17,2 9,6 27,8
  Algarve 7,5 3,9 0,0 8,4 2,7 3,9 6,8 6,5 7,1 12,9 15,5 9,5 13,4 21,2 18,0 13,1 33,2
2011/12 Continente 7,6 3,6 0,0 7,1 3,2 4,0 7,9 6,6 9,2 12,6 13,5 9,8 14,4 17,3 13,3 10,3 29,1
  Norte 6,3 2,9 0,0 5,7 2,3 3,3 6,4 5,0 7,7 10,2 10,8 7,7 12,2 14,7 11,2 8,7 25,0
  Centro 6,5 3,2 0,0 6,9 2,7 3,0 6,5 5,8 7,2 10,6 11,2 7,9 12,8 15,9 11,5 9,2 27,2
  A.M. Lisboa 9,6 4,2 0,0 7,7 4,0 5,1 10,1 8,4 11,8 16,5 17,8 13,4 18,1 21,4 16,4 13,4 35,7
  Alentejo 9,1 4,9 0,0 9,7 4,5 5,2 9,7 8,4 10,9 14,2 15,1 11,7 15,8 17,9 15,1 9,4 29,5
  Algarve 9,3 4,9 0,0 9,6 4,6 5,5 10,2 8,4 11,8 15,0 16,3 12,1 16,4 22,4 18,7 14,2 36,2
2012/13 Continente 8,3 4,0 0,0 8,2 4,2 3,3 9,0 7,2 10,8 13,2 13,1 11,1 15,4 16,7 11,7 9,9 30,0
  Norte 7,2 3,5 0,0 6,8 3,6 3,1 7,4 5,4 9,3 11,4 10,9 9,3 14,1 14,1 10,0 7,7 25,7
  Centro 7,4 3,6 0,0 8,2 3,7 2,4 8,0 6,6 9,5 11,4 11,0 9,8 13,4 15,2 10,1 9,1 27,7
  A.M. Lisboa 9,7 4,3 0,0 8,5 4,7 3,9 11,1 9,0 13,2 15,9 16,3 13,8 17,8 20,9 14,8 13,1 37,1
  Alentejo 10,0 5,4 0,0 12,0 5,3 3,6 10,5 9,4 11,6 15,5 16,2 12,9 17,3 17,6 12,6 9,8 32,4
  Algarve 10,3 5,7 0,0 9,8 6,3 5,8 10,9 9,0 12,9 16,1 16,6 13,0 18,8 20,5 13,8 14,1 36,6
2013/14 Continente 8,1 4,2 0,0 9,1 4,3 3,0 8,3 7,8 8,9 12,7 13,9 11,0 13,2 16,2 11,5 8,6 29,4
  Norte 6,8 3,4 0,0 7,3 3,4 2,3 6,5 5,8 7,2 10,9 10,8 9,6 12,4 13,5 9,4 6,9 24,9
  Centro 7,2 3,9 0,0 8,7 3,9 2,4 7,4 7,6 7,2 10,9 12,3 8,9 11,4 15,4 10,5 8,0 28,4
  A.M. Lisboa 9,7 4,8 0,0 9,8 5,1 4,0 10,6 9,6 11,5 15,5 17,5 13,4 15,4 19,9 14,2 11,1 36,2
  Alentejo 9,8 6,0 0,0 13,0 5,7 4,1 10,1 9,0 11,2 14,6 16,6 13,3 13,8 16,7 12,8 9,6 28,5
  Algarve 10,1 5,5 0,0 12,7 5,0 3,4 10,5 9,5 11,5 16,0 19,5 14,0 14,2 20,6 15,5 11,4 37,4
2014/15 Continente 6,5 3,5 0,0 8,3 3,4 2,0 6,3 5,9 6,6 10,3 12,6 8,6 9,6 14,3 10,6 7,5 25,8
  Norte 5,3 2,7 0,0 6,8 2,6 1,3 4,6 4,0 5,2 8,7 9,9 7,2 8,9 11,8 8,7 5,8 21,5
  Centro 5,7 3,3 0,0 8,4 2,9 1,7 5,3 5,6 5,0 8,8 11,6 6,8 7,7 13,3 10,2 6,5 23,9
  A.M. Lisboa 7,8 3,9 0,0 8,3 4,0 2,7 8,2 7,7 8,7 12,6 15,3 11,0 11,2 17,9 13,0 10,2 32,0
  Alentejo 8,1 5,1 0,0 12,1 4,8 2,9 7,9 7,4 8,3 12,3 16,2 9,5 10,9 15,4 11,1 7,7 28,6
  Algarve 8,7 5,2 0,0 12,3 5,3 2,7 8,9 8,5 9,3 13,3 15,6 11,7 12,2 18,4 13,8 11,2 31,6
2015/16 Continente 5,2 3,1 0,0 7,6 2,4 2,0 4,8 4,8 4,8 7,9 9,9 6,1 7,4 13,2 10,6 5,9 24,0
  Norte 4,1 2,4 0,0 6,1 1,7 1,4 3,3 3,0 3,6 6,7 8,2 5,0 6,8 11,0 8,5 4,6 20,3
  Centro 4,3 3,0 0,0 8,0 2,2 1,6 3,9 3,9 3,9 6,2 7,8 4,8 5,9 12,2 10,1 4,8 22,0
  A.M. Lisboa 6,3 3,4 0,0 7,6 2,9 2,7 6,5 6,7 6,3 9,7 12,3 7,9 8,7 16,7 13,4 8,0 30,1
  Alentejo 6,5 4,6 0,0 10,9 3,8 2,9 6,0 6,2 5,9 9,3 12,4 6,6 8,2 13,2 10,8 6,4 23,5
  Algarve 7,4 4,6 0,0 11,7 3,9 2,0 6,9 7,1 6,7 11,6 14,2 10,0 10,2 17,6 13,3 9,0 33,5
2016/17 Continente 4,2 2,5 0,0 6,3 1,8 1,7 4,1 4,1 4,0 6,5 8,6 5,1 5,6 12,9 10,7 6,0 22,4
  Norte 3,1 1,9 0,0 5,2 1,2 1,2 2,7 2,4 2,9 4,8 6,1 3,6 4,7 10,1 8,2 4,5 17,7
  Centro 3,5 2,2 0,0 6,0 1,3 1,2 3,1 3,2 2,9 5,3 7,3 4,4 4,0 11,8 9,6 5,0 21,2
  A.M. Lisboa 5,4 2,9 0,0 6,6 2,4 2,4 5,8 6,0 5,6 8,5 11,2 6,9 7,3 16,7 13,8 8,6 29,1
  Alentejo 5,6 3,8 0,0 9,6 2,7 2,2 5,5 6,1 4,9 8,0 10,9 5,7 7,0 13,0 11,7 5,8 21,7
  Algarve 6,0 3,7 0,0 8,6 2,7 3,0 5,4 5,5 5,2 9,6 13,9 7,2 7,2 17,9 14,4 8,7 31,7
Fonte: DGEEC                                    

Taxa de retenção e desistência no Continente, por ciclo de estudo (Mulheres)


Taxa de retenção e desistência no 1.º e 2.º ciclos, por ano de estudo (Mulheres)


Taxa de retenção e desistência no 3.º ciclo e secundário, por ano de estudo (Mulheres)

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019